SBPL_FRC16

Catégorie: FRC16, Pneu, Pneu voiture & 4*4, SAFERICH

Description

  M+S TAILLE DE LA JANTE SERIE INDICE DE VITESSE
13-16 155-225 S/T/H/V/W

 

TAILLE INDICE DE CHARGE INDICE DE VITESSE INDICE DE PLI TAILLE INDICE DE CHARGE INDICE DE VITESSE INDICE DE PLI
155/65R13 73 T – 195/65R14 89 H –
155/65R14 75 H – 195/65R15 91 H/V –
155/70R13 75 T – 195/70R14 91 H –
155/80R13 79 T – 195/70R14 95 H XL
165/60R14 75 T/H – 195/70R15 97 S XL
165/65R13 77 T – 195/75R14 92 H –
165/65R14 79 H – 205/50R15 86 V –
165/65R15 81 H – 205/50ZR16 87 W –
165/70R13 79 H – 205/55ZR16 91 V –
165/80R13 83 T – 205/55ZR16 91 W –
175/55R15 77 H – 205/55ZR16 94 W XL
175/60R13 77 H – 205/60R14 88 H –
175/60R15 81 H – 205/60R15 91 H/V –
175/65R15 84 H – 205/60R16 92 H/V –
175/70R13 82 H – 205/65R15 94 H/V –
175/70R14 84 T/H – 205/65R16 95 V –
185/55R16 82 V – 205/70R14 98 T XL
185/55R15 83 V – 205/70R15 96 H –
185/60R14 82 H – 215/55ZR16 97 W XL
185/60R15 84 H – 215/60R16 95 H/V –
185/60R15 88 H XL 215/65R15 100 H XL
185/65R14 86 T/H – 215/65R16 98 H –
185/65R15 88 T/H – 215/70R15 98 T –
185/70R13 86 T/H – 215/70R16 100 T/H –
185/70R14 88 H – 225/50ZR16 96 W XL
195/50R15 82 V – 225/55ZR16 99 W XL
195/50R16 84 H/V – 225/60R15 96 H –
195/55R15 85 V – 225/60R15 102 H XL
195/55R16 87 H/V – 225/70R15 100 H –
195/60R14 86 H – 225/70R16 103 T –
195/60R15 88 H/V –